【資料圖】
CFi.CN訊:青島雙星(股票代碼:000599)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn) | 9,863,338,144.53 | 10,844,037,492.32 | -9.04% | 10,059,206,578.69 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,393,425,850.03 | 2,966,156,714.97 | -19.31% | 3,327,487,650.94 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業(yè)收入 | 3,910,397,748.47 | 3,924,521,010.35 | -0.36% | 4,420,681,414.44 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -601,932,269.69 | -320,301,809.26 | -87.93% | -31,166,072.07 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -650,433,895.87 | -622,671,253.61 | -4.46% | -235,899,057.42 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 336,736,408.75 | -86,582,211.99 | 488.92% | 80,936,512.65 |
基本每股收益(元/股) | -0.74 | -0.39 | -89.74% | -0.04 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.74 | -0.39 | -89.74% | -0.04 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | -22.39% | -10.11% | -12.28% | -0.92% |
在實際法律問題情景中,個案情況都有所差異,為了高效解決您的問題,保障合法權益,建議您直接向專業(yè)律師說明情況,解決您的實際問題。 立即在線咨詢 >
法制法律網(wǎng),中國知名的 法律咨詢網(wǎng)站,能夠為廣大用戶提供在線 免費法律咨詢服務。
CopyRight@2003-2022 fazhi.net ALL Rights Reservrd 版權所有
豫ICP備2022016495號-26
違法和不良信息舉報電話: