(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:ST太安(股票代碼:002433)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn) | 6,562,516,043.19 | 7,628,958,587.57 | -13.98% | 9,077,058,813.52 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,614,367,500.53 | 4,433,516,686.71 | -18.48% | 5,237,831,865.89 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業(yè)收入 | 724,844,899.72 | 2,264,174,816.08 | -67.99% | 3,581,948,583.92 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -822,822,306.85 | -803,289,348.21 | -2.43% | 22,225,674.49 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -809,168,878.71 | -770,449,440.00 | -5.03% | -32,284,723.16 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 222,189,274.79 | 833,892,028.75 | -73.36% | -162,211,668.45 |
基本每股收益(元/股) | -1.07 | -1.05 | -1.90% | 0.03 |
稀釋每股收益(元/股) | -1.07 | -1.05 | -1.90% | 0.03 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -19.80% | -16.67% | -3.13% | 0.42% |
在實際法律問題情景中,個案情況都有所差異,為了高效解決您的問題,保障合法權(quán)益,建議您直接向?qū)I(yè)律師說明情況,解決您的實際問題。 立即在線咨詢 >
法制法律網(wǎng),中國知名的 法律咨詢網(wǎng)站,能夠為廣大用戶提供在線 免費法律咨詢服務(wù)。
CopyRight@2003-2022 fazhi.net ALL Rights Reservrd 版權(quán)所有
豫ICP備2022016495號-26
違法和不良信息舉報電話: