(資料圖片僅供參考)
8月1日,截至收盤,永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C(015916)較前一交易日凈值下跌0.23%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.02,累計凈值為1.0197。
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C基金成立于2022年11月22日,最新規(guī)模為1.39億元,基金經(jīng)理為萬純,其在管基金情況如下所示:
萬純,現(xiàn)管理16只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
深創(chuàng)龍頭ETF | 159721 | 2023-07-31 | 3.92 | 0.71 | -5.00 |
永贏深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 013907 | 2023-07-31 | 3.71 | 0.31 | -5.16 |
永贏深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 013908 | 2023-07-31 | 3.69 | 0.28 | -5.36 |
永贏新興消費智選混合發(fā)起A | 016502 | 2023-07-31 | 1.61 | -1.08 | -- |
永贏新興消費智選混合發(fā)起C | 016503 | 2023-07-31 | 1.60 | -1.12 | -- |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A | 015915 | 2023-08-01 | 2.08 | 7.67 | -- |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C | 015916 | 2023-08-01 | 2.07 | 7.63 | -- |
永贏滬深300A | 007538 | 2023-08-01 | 2.09 | 4.77 | -1.44 |
永贏滬深300C | 007539 | 2023-08-01 | 2.09 | 4.76 | -1.54 |
永贏創(chuàng)業(yè)板C | 007665 | 2023-08-01 | 1.34 | 0.51 | -16.64 |
永贏創(chuàng)業(yè)板A | 007664 | 2023-08-01 | 1.34 | 0.52 | -16.56 |
醫(yī)療器械ETF | 159883 | 2023-08-01 | -2.01 | -3.39 | -11.51 |
永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A | 016549 | 2023-08-01 | 2.50 | 10.08 | -- |
永贏消費龍頭智選混合發(fā)起C | 016550 | 2023-08-01 | 2.49 | 10.04 | -- |
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接A | 013415 | 2023-07-31 | -0.15 | -2.24 | -9.77 |
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接C | 013416 | 2023-07-31 | -0.15 | -2.26 | -9.96 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
在實際法律問題情景中,個案情況都有所差異,為了高效解決您的問題,保障合法權(quán)益,建議您直接向?qū)I(yè)律師說明情況,解決您的實際問題。 立即在線咨詢 >
法制法律網(wǎng),中國知名的 法律咨詢網(wǎng)站,能夠為廣大用戶提供在線 免費法律咨詢服務(wù)。
CopyRight@2003-2022 fazhi.net ALL Rights Reservrd 版權(quán)所有
豫ICP備2022016495號-26
違法和不良信息舉報電話:939 674 669@qq.com