(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年03月24日公布的交易公開信息顯示,山東路橋因成為當(dāng)日跌幅偏離值達7%的證券上榜。山東路橋當(dāng)日收報7.46元,漲跌幅-8.01%,偏離值-8.27%,換手率3.68%,成交額4.08億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | 1961.57 | 2705.75 | -744.18 |
2 | 中泰證券沈陽青年大街營業(yè)部 | 784.03 | 2.25 | 781.77 |
3 | 恒泰證券溫州錦繡路營業(yè)部 | 658.5 | 673.7 | -15.2 |
4 | 平安證券湖北分公司 | 620.39 | 0 | 620.39 |
5 | 東吳證券寧波江東北路營業(yè)部 | 403.37 | 0 | 403.37 |
合計 | - | 4427.86 | 3381.7 | 1046.15 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | 1961.57 | 2705.75 | -744.18 |
2 | 華鑫證券金華雙龍南街營業(yè)部 | 0 | 886.55 | -886.55 |
3 | 機構(gòu)專用 | 0 | 751.55 | -751.55 |
4 | 機構(gòu)專用 | 0 | 743.9 | -743.9 |
5 | 恒泰證券溫州錦繡路營業(yè)部 | 658.5 | 673.7 | -15.2 |
合計 | - | 2620.07 | 5761.45 | -3141.38 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
在實際法律問題情景中,個案情況都有所差異,為了高效解決您的問題,保障合法權(quán)益,建議您直接向?qū)I(yè)律師說明情況,解決您的實際問題。 立即在線咨詢 >
法制法律網(wǎng),中國知名的 法律咨詢網(wǎng)站,能夠為廣大用戶提供在線 免費法律咨詢服務(wù)。
CopyRight@2003-2022 fazhi.net ALL Rights Reservrd 版權(quán)所有
豫ICP備2022016495號-26
違法和不良信息舉報電話: